4S店報價:9.98-14.68萬購車計算
廠商: | 北京現(xiàn)代 | 排量: | 1.6L |
油耗: | 0-0L(工信部)(網(wǎng)友)查看>> | ||
首保: | 5000公里或6個月詳情>> |
小資白領(lǐng)青睞 8-18萬好口碑暢銷車
- 12-03[參謀]看的到的性價比 5款10萬左右合資家轎導(dǎo)購
- 12-03[參謀]質(zhì)量過硬口碑好 5款12萬左右熱銷車型導(dǎo)購
- 11-30[參謀]好口碑 4款10萬左右高性價比合資車導(dǎo)購
- 11-29[參謀]購車優(yōu)惠3000元 四款享受補貼合資車導(dǎo)購
- 11-29[參謀]老百姓說了算 4款10萬左右省油合資車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 08-01[中評]我的悅動
- 12-25[中評]在左后輪剎車盤和上輪轂螺桿之間的調(diào)手剎的
- 09-23[中評]悅動車主
- 04-20[中評]復(fù)雜糾結(jié)而又爽快的訂車過程――11款榴紅1.
- 02-19[差評]現(xiàn)代悅動 坑爹啊 誰買誰倒霉
- 12-11[中評]2011款自舒提車一個月感受
- 08-21[中評]11.3號提新車悅動2011款手動豪華版
- 04-14[中評]悅動-徹底失望了
悅動在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 悅動 1.6手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 9.98萬購車計算 | 9.98-9.98詢價 | 加入對比 |
2011 悅動 1.6自動舒適型 | 自動變速箱(AT) | 10.98萬購車計算 | 10.98-10.98詢價 | 加入對比 |
2011 悅動 1.6手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 10.98萬購車計算 | 10.98-10.98詢價 | 加入對比 |
2011 悅動 1.6自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 12.08萬購車計算 | 12.08-12.08詢價 | 加入對比 |
2011 悅動 1.6手動頂級型 | 手動變速箱(MT) | 12.68萬購車計算 | 12.68-12.68詢價 | 加入對比 |
2011 悅動 1.6自動頂級型 | 自動變速箱(AT) | 13.78萬購車計算 | 13.78-13.78詢價 | 加入對比 |
1.8L | ||||
2011 悅動 1.8手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 11.98萬購車計算 | 11.98-11.98詢價 | 加入對比 |
2011 悅動 1.8自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 12.88萬購車計算 | 12.88-12.88詢價 | 加入對比 |
2011 悅動 1.8手動頂級型 | 手動變速箱(MT) | 13.88萬購車計算 | 13.88-13.88詢價 | 加入對比 |
2011 悅動 1.8自動頂級型 | 自動變速箱(AT) | 14.68萬購車計算 | 14.68-14.68詢價 | 加入對比 |
悅動車友印象
激烈駕駛時轉(zhuǎn)向助力不均勻,方向控制不夠精確
后座靠背無折疊翻到功能,無法運載大件物品