途勝報價
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2009 途勝 2.0兩驅(qū)手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 16.58萬購車計算 | 16.58-16.58 | 詢價加入對比 |
2009 途勝 2.0L 手動兩驅(qū)舒適型 | 手動變速箱(MT) | 16.58萬購車計算 | 16.58-16.58 | 詢價加入對比 |
2006 途勝 2.0L 手動兩驅(qū)舒適型 | 手動變速箱(MT) | 16.58萬購車計算 | 16.58-16.58 | 詢價加入對比 |
2009 途勝 2.0兩驅(qū)手動時尚型 | 手動變速箱(MT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
2009 途勝 2.0L 手動兩驅(qū)時尚型 | 手動變速箱(MT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
2006 途勝 2.0L 手動兩驅(qū)時尚型 | 手動變速箱(MT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
2006 途勝 2.0L 自動兩驅(qū)舒適型 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2009 途勝 2.0兩驅(qū)自動天窗型 | 自動變速箱(AT) | 18.38萬購車計算 | 18.38-18.38 | 詢價加入對比 |
2009 途勝 2.0L 自動兩驅(qū)天窗型 | 自動變速箱(AT) | 18.38萬購車計算 | 18.38-18.38 | 詢價加入對比 |
2006 途勝 2.0L 自動兩驅(qū)天窗型 | 自動變速箱(AT) | 18.38萬購車計算 | 18.38-18.38 | 詢價加入對比 |
2009 途勝 2.0四驅(qū)手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 19.58萬購車計算 | 19.58-19.58 | 詢價加入對比 |
2009 途勝 2.0L 手動四驅(qū)豪華型 | 手動變速箱(MT) | 19.58萬購車計算 | 19.58-19.58 | 詢價加入對比 |
2006 途勝 2.0L 手動四驅(qū)豪華型 | 手動變速箱(MT) | 19.58萬購車計算 | 19.58-19.58 | 詢價加入對比 |
2.7L | ||||
2009 途勝 2.7四驅(qū)自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 24.18萬購車計算 | 24.18-24.18 | 詢價加入對比 |
2009 途勝 2.7L 自動四驅(qū)豪華型 | 自動變速箱(AT) | 24.18萬購車計算 | 24.18-24.18 | 詢價加入對比 |
2006 途勝 2.7L 自動四驅(qū)豪華型 | 自動變速箱(AT) | 24.18萬購車計算 | 24.18-24.18 | 詢價加入對比 |
查看全部現(xiàn)代4S店現(xiàn)代4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|