4S店報(bào)價(jià):6.58-9.58萬購(gòu)車計(jì)算
安全方便 3款10萬內(nèi)無鑰匙啟動(dòng)國(guó)產(chǎn)
- 11-14[促銷]中華駿捷FSV讓1萬 加送真皮座椅/雷朋膜
- 11-02[促銷]“光棍節(jié)不再孤單”中華駿捷FSV優(yōu)惠活動(dòng)
- 10-24[預(yù)報(bào)]換上新家族臉譜 改款駿捷FRV諜照曝光
- 09-09[促銷]分眾---中華情系中秋 分眾園丁有禮
- 08-25[促銷]中華駿捷FSV新銳版享補(bǔ)貼 少量現(xiàn)車銷售
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
中華駿捷FSV在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 中華駿捷FSV 1.5MT舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 7.58-7.58詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 中華駿捷FSV 新銳版 1.5MT | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 6.58-6.58詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 中華駿捷FSV 新銳版 1.5AT | 自動(dòng)變速箱(AT) | 6.98萬購(gòu)車計(jì)算 | 6.98-6.98詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 中華駿捷FSV 新銳版 1.5AT | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.78萬購(gòu)車計(jì)算 | 7.78-7.78詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 中華駿捷FSV 1.5MT經(jīng)典型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.88萬購(gòu)車計(jì)算 | 7.88-7.88詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 中華駿捷FSV 1.5MT精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 8.58-8.58詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 中華駿捷FSV 1.5AT舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.78萬購(gòu)車計(jì)算 | 8.78-8.78詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 中華駿捷FSV 1.5AT豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 9.58-9.58詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
中華駿捷FSV車友印象