數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里域勝007工信部油耗
車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 2.0 兩驅(qū)都市版舒適型 | 1977.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 兩驅(qū)都市舒適版 | 1977.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 兩驅(qū)都市版豪華型 | 1977.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 兩驅(qū)都市豪華版 | 1977.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版舒適型 | 2438.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)舒適版 | 2438.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版豪華型 | 2438.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)豪華版 | 2438.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 四驅(qū)精英版舒適型 | 2438.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 四驅(qū)精英舒適版 | 2438.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 四驅(qū)精英版豪華型 | 2438.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 四驅(qū)精英豪華版 | 2438.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
域勝007油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|