數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里軒逸工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.6XE 經(jīng)典手動舒適版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 經(jīng)典 1.6XE 手動舒適版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6XE 經(jīng)典自動舒適版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 經(jīng)典 1.6XE 自動舒適版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6XL 經(jīng)典手動豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 經(jīng)典 1.6XL 手動豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6XE 手動舒適版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6XL 經(jīng)典自動豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 經(jīng)典 1.6XL 自動豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6XE 手動舒適版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6XL 手動豪華版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6XE CVT舒適版 | 1598.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6XE 自動舒適版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6XL CVT豪華版 | 1598.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6XL 手動豪華天窗版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8XE CVT舒適版 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8XL 手動豪華版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6XE 舒適版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6 XE 舒適版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6 XE | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6XL 自動豪華天窗版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8XL CVT豪華版 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6XL 豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6 XE 豪華版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0XL CVT豪華版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0XE 舒適版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0 XE 舒適版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0XL CVT科技版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0XL CVT豪華天窗版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0XL 豪華版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0 XL 豪華版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0XL CVT科技天窗版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0 XE | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0XL 科技版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0 XL 科技版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8XV CVT尊享版 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0 XL 天窗版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0 XL | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0XL 致酷版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0 XL 致酷版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0 XL天窗版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0 XL 科技版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0XV DVD版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0 XV DVD版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0 XV | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0XV NAVI | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0 XV NAVI | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0 XV NAVI | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
軒逸油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|