油價不是問題 4款10萬強操控省油SU
- 12-25[參謀]實惠還省油 4款7萬經(jīng)濟耐用車型導購
- 12-25[參謀]省油的家轎 4款10萬好口碑合資車型導購
- 12-25[參謀]熟男的最愛 4款高端大氣合資中級車導購
- 12-25[參謀]10萬選家用 5款性能突出實用家轎導購
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬高安全性能家用車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
享御在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 享御 2.0T 兩驅豪華導航版 | 自動變速箱(AT) | 23.98萬購車計算 | 23.98-23.98 | 詢價加入對比 |
2010 享御 2.0T 樂享導航版柴油 | 自動變速箱(AT) | 23.99萬購車計算 | 23.99-23.99 | 詢價加入對比 |
2010 享御 2.0T 逸享世博導航版 | 自動變速箱(AT) | 23.99萬購車計算 | 23.99-23.99 | 詢價加入對比 |
2007 享御 M200 XDi MS標準型 | 自動變速箱(AT) | 24.38萬購車計算 | 24.38-24.38 | 詢價加入對比 |
2006 享御 2.0 兩驅標準 | 自動變速箱(AT) | 24.50萬購車計算 | 24.50-24.50 | 詢價加入對比 |
2011 享御 2.0T 四驅精英導航版 | 自動變速箱(AT) | 24.98萬購車計算 | 24.98-24.98 | 詢價加入對比 |
2011 享御 2.0T 四驅豪華導航版 | 自動變速箱(AT) | 25.98萬購車計算 | 25.98-25.98 | 詢價加入對比 |
2007 享御 M200 XDi MD豪華型 | 自動變速箱(AT) | 26.80萬購車計算 | 26.80-26.80 | 詢價加入對比 |
2006 享御 2.0 兩驅豪華 | 自動變速箱(AT) | 26.80萬購車計算 | 26.80-26.80 | 詢價加入對比 |
2011 享御 2.0T 兩驅精英導航版 | 自動變速箱(AT) | 21.98萬購車計算 | 21.98-21.98 | 詢價加入對比 |
2010 享御 2.0T 暢享導航版柴油 | 自動變速箱(AT) | 28.99萬購車計算 | 28.99-28.99 | 詢價加入對比 |
2007 享御 M200 XDi MH超豪華型 | 自動變速箱(AT) | 29.30萬購車計算 | 29.30-29.30 | 詢價加入對比 |
2006 享御 2.0 四驅豪華 | 自動變速箱(AT) | 29.80萬購車計算 | 29.80-29.80 | 詢價加入對比 |
2.3L | ||||
2010 享御 2.3 樂享導航版汽油型 | 自動變速箱(AT) | 22.99萬購車計算 | 22.99-22.99 | 詢價加入對比 |
2007 享御 M230 MD豪華型 | 自動變速箱(AT) | 26.98萬購車計算 | 26.98-26.98 | 詢價加入對比 |
2010 享御 2.3 暢享導航版汽油型 | 自動變速箱(AT) | 27.99萬購車計算 | 27.99-27.99 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
享御車友印象
強悍動力的同時,油耗較大
舒適度與操控不如公路SUV