數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里桑塔納工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2004款 1.8L 基本型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 出租 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8 景暢型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 景暢型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 旅行車 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 旅行版豪華型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 警用旅行車 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 新全選+CD | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
桑塔納油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|