數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里普銳斯工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.8L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 豪華版 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.5L 織物座椅版 | 1497.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 豪華先進版 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.5L 真皮版 | 1497.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.5L 真皮導(dǎo)航版 | 1497.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
普銳斯油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|