數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里帕薩特工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2007款 2.0L 手動(dòng)基本型 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動(dòng)基本型 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 手動(dòng)超值版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 手動(dòng)舒適型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI 手動(dòng)尊雅版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 自動(dòng)超值版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 手動(dòng)尊榮版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI 手動(dòng)尊榮版 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 手基 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8T 天窗 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 手動(dòng)基本型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8T 手基 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI DSG尊榮版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI DSG尊榮版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 自基 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI DSG藍(lán)驅(qū)版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI AT尊榮版 | 1798.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 手動(dòng)增值版 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI DSG尊榮版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8TSI DSG尊榮版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8T 自基 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 手動(dòng)天窗型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 自動(dòng)基本型 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI DSG御尊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8TSI DSG御尊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 自動(dòng)豪華增值版 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8T 自豪 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0TSI DSG御尊版 | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0TSI DSG御尊版 | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI DSG至尊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8TSI DSG至尊版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0TSI DSG至尊版 | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0TSI DSG至尊版 | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.8L V6 升級(jí)版 | 2771.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0 V6 DSG旗艦版 | 2975.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 2975.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 2975.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.8L V6 | 2771.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0 V6 DSG旗艦尊享版 | 2975.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L V6 DSG旗艦尊享版 | 2975.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0L V6 DSG旗艦尊享版 | 2975.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.8L V6 行政版 | 2771.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
帕薩特油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|