數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里雷斯特Ⅱ工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 2.0T 兩驅精英導航版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0T 四驅豪華導航版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 270XDi 特睿導航版 | 2696.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7T 四驅豪華導航版 | 2696.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 RX270 XDi XD豪華型 | 2696.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 270XDi 特尊旗艦版 | 2696.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 RX320G SD豪華型 | 3199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.2L 四驅豪華導航版 | 3199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 RX320 DLX | 3199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 RX320P XD超豪華型 | 3199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 RX320P XH超豪華型 | 3199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 RX280 H-DLX | 2799.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
雷斯特Ⅱ油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|