大切諾基報(bào)價(jià)
3.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 大切諾基 3.6L 舒適版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 56.99萬購車計(jì)算 | 56.99-56.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2014 大切諾基 3.6L 舒適導(dǎo)航版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 58.49萬購車計(jì)算 | 58.49-58.49 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 大切諾基 3.6L 舒享導(dǎo)航版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 61.99萬購車計(jì)算 | 61.99-61.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 大切諾基 3.6L 豪華導(dǎo)航版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 65.99萬購車計(jì)算 | 65.99-65.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2014 大切諾基 3.6L 豪華導(dǎo)航版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 67.59萬購車計(jì)算 | 67.59-67.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 大切諾基 3.6L 旗艦尊崇版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 71.99萬購車計(jì)算 | 71.99-71.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2014 大切諾基 3.6L 旗艦尊崇版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 75.99萬購車計(jì)算 | 75.99-75.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 大切諾基 6.4L SRT8 炫黑版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 119.99萬購車計(jì)算 | 119.99-119.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
5.7L | ||||
2013 大切諾基 5.7L 旗艦尊崇版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 84.99萬購車計(jì)算 | 84.99-84.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2014 大切諾基 5.7L 旗艦尊崇版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 89.99萬購車計(jì)算 | 89.99-89.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
6.4L | ||||
2013 大切諾基 6.4L SRT8 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 119.99萬購車計(jì)算 | 119.99-119.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2014 大切諾基 6.4L SRT8 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 126.99萬購車計(jì)算 | 126.99-126.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部Jeep吉普4S店Jeep吉普4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|