數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里馭勝工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 2.4L 兩驅5座豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 兩驅豪華型5座 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 兩驅7座豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 兩驅豪華型7座 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4T 兩驅5座豪華型 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4T 兩驅豪華型5座 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4T 兩驅7座豪華型 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4T 兩驅豪華型7座 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 兩驅5座超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 兩驅超豪華型5座 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 兩驅7座超豪華型 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 兩驅超豪華型7座 | 2378.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4T 兩驅5座超豪華型 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4T 兩驅超豪華型5座 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4T 兩驅7座超豪華型 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4T 兩驅超豪華型7座 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4T 四驅5座超豪華型 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4T 四驅超豪華型5座 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4T 四驅7座超豪華型 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4T 四驅超豪華型7座 | 2402.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
馭勝油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|