比亞迪S8報價
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2009 比亞迪S8 2.0 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 16.58萬購車計算 | 16.58-16.58 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0L 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 16.58萬購車計算 | 16.58-16.58 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0 自動尊貴型 | 無級變速箱(CVT) | 18.18萬購車計算 | 18.18-18.18 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0L 自動尊貴型 | 無級變速箱(CVT) | 18.18萬購車計算 | 18.18-18.18 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0 手動旗艦型 | 手動變速箱(MT) | 19.08萬購車計算 | 19.08-19.08 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0L 手動旗艦型 | 手動變速箱(MT) | 19.08萬購車計算 | 19.08-19.08 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0 自動旗艦型 | 無級變速箱(CVT) | 20.68萬購車計算 | 20.68-20.68 | 詢價加入對比 |
2009 比亞迪S8 2.0L 自動旗艦型 | 無級變速箱(CVT) | 20.68萬購車計算 | 20.68-20.68 | 詢價加入對比 |
查看全部比亞迪4S店比亞迪4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|