數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里賓悅工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2009款 2.0L 手動精英型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8MT 精英型 | 1849.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 手動精英型 | 1849.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 手動精英型 | 1849.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0MT 豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8MT 豪華型 | 1849.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 手動豪華型 | 1849.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 手動豪華型 | 1849.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0MT 尊貴型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動尊貴型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動尊貴型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動豪華紀念版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 手動豪華型 | 2350.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 手動舒適型 | 2350.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0AT 豪華型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動豪華型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動豪華型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 手動頂級型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動豪華型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 自動經濟版 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 自動豪華版 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 手動豪華紀念版 | 2350.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 手動豪華型 | 2350.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0AT 尊崇型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動尊崇型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動尊崇型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 手動頂級型 | 2350.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動頂級型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8MT 商務版 | 1795.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 手動商務版 | 1795.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 手動頂級紀念版 | 2350.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 手動頂級型 | 2350.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 自動尊崇版 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動尊崇型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8MT 公務版 | 1795.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 手動公務版 | 1795.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
賓悅油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|