Boxster報價
2.7L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2006 Boxster Boxster 2.7 | 自動變速箱(AT) | 72.62萬購車計算 | 72.62-72.62 | 詢價加入對比 |
2004 Boxster Boxster Cabriolet | 自動變速箱(AT) | 67.00萬購車計算 | 67.00-67.00 | 詢價加入對比 |
2004 Boxster Boxster 2.7 | 手動變速箱(MT) | 68.80萬購車計算 | 68.80-68.80 | 詢價加入對比 |
2013 Boxster Boxster 2.7 | 雙離合變速箱(DCT) | 73.20萬購車計算 | 73.20-73.20 | 詢價加入對比 |
2.9L | ||||
2011 Boxster Boxster Black Edi | 雙離合變速箱(DCT) | 82.13萬購車計算 | 82.13-82.13 | 詢價加入對比 |
2009 Boxster Boxster 2.9 | 雙離合變速箱(DCT) | 70.40萬購車計算 | 70.40-70.40 | 詢價加入對比 |
3.2L | ||||
2006 Boxster Boxster S 3.2 | 手動變速箱(MT) | 83.00萬購車計算 | 83.00-83.00 | 詢價加入對比 |
2004 Boxster Boxster S 3.2 | 自動變速箱(AT) | 86.82萬購車計算 | 86.82-86.82 | 詢價加入對比 |
3.4L | ||||
2009 Boxster Boxster S 3.4 Por | 手動變速箱(MT) | 105.60萬購車計算 | 105.60-105.60 | 詢價加入對比 |
2010 Boxster Boxster Spyder | 雙離合變速箱(DCT) | 107.20萬購車計算 | 107.20-107.20 | 詢價加入對比 |
2009 Boxster Boxster S 3.4 | 雙離合變速箱(DCT) | 93.40萬購車計算 | 93.40-93.40 | 詢價加入對比 |
2013 Boxster Boxster S 3.4 | 雙離合變速箱(DCT) | 97.60萬購車計算 | 97.60-97.60 | 詢價加入對比 |
查看全部保時捷4S店保時捷4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|